![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 12:42 | 13:26 | 44 分鐘 |
| 2 | 11:58 | 12:39 | 42 分鐘 | |
| 3 | 10:54 | 11:16 | 22 分鐘 | |
| 4 | 10:28 | 10:48 | 20 分鐘 | |
| 5 | 10:03 | 10:17 | 14 分鐘 | |
| 6 | 09:19 | 10:00 | 41 分鐘 | |
| 7 | 08:21 | 09:11 | 49 分鐘 | |
| 8 | 07:47 | 08:14 | 27 分鐘 | |
| 9 | 07:29 | 07:35 | 7 分鐘 | |
| 10 | 07:10 | 07:23 | 13 分鐘 | |
| 11 | 06:35 | 07:06 | 31 分鐘 | |
| 12 | 05:46 | 06:23 | 37 分鐘 | |
| 13 | 05:11 | 05:37 | 26 分鐘 | |
| 14 | 04:29 | 04:54 | 25 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-12 | 19:41 | 20:00 | 19 分鐘 |
| 16 | 19:19 | 19:32 | 13 分鐘 | |
| 17 | 19:05 | 19:16 | 11 分鐘 | |
| 18 | 18:37 | 18:56 | 18 分鐘 | |
| 19 | 17:45 | 18:29 | 44 分鐘 | |
| 20 | 10:21 | 11:38 | 77 分鐘 | |
| 21 | 09:01 | 10:00 | 59 分鐘 | |
| 22 | 06:46 | 07:15 | 30 分鐘 | |
| 23 | 06:08 | 06:43 | 35 分鐘 | |
| 24 | 05:54 | 05:58 | 4 分鐘 | |
| 25 | 04:49 | 05:35 | 46 分鐘 | |
| 26 | 04:38 | 04:46 | 8 分鐘 | |
| 27 | 04:22 | 04:33 | 11 分鐘 | |
| 28 | 04:01 | 04:19 | 18 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-11 | 19:12 | 19:41 | 28 分鐘 |
| 30 | 18:47 | 19:01 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 skype.hcuten.com ALL RIGHTS RESERVED. |





